| nama_provinsi | nama_kabupaten_kota | uraian_kbli | jumlah_produksi | satuan | triwulan | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | Filter | Filter | |
| JAWA BARAT | KABUPATEN BOGOR | INDUSTRI MAKANAN | 3529540804 | KILOGRAM | TRIWULAN I | 2025 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN BOGOR | INDUSTRI MINUMAN | 37978418194 | KILOGRAM | TRIWULAN I | 2025 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN BOGOR | INDUSTRI PRODUK TEMBAKAU | 20379 | KILOGRAM | TRIWULAN I | 2025 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN BOGOR | INDUSTRI TEKSTIL | 34214446 | KILOGRAM | TRIWULAN I | 2025 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN BOGOR | INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN PERLENGKAPANNYA (APPAREL) | 1219449136 | KILOGRAM | TRIWULAN I | 2025 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN BOGOR | INDUSTRI KULIT DAN PRODUK SEJENIS | 102270398 | KILOGRAM | TRIWULAN I | 2025 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN BOGOR | INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR); INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN, DAN SEJENISNYA | 6436743 | KILOGRAM | TRIWULAN I | 2025 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN BOGOR | INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS | 122513395 | KILOGRAM | TRIWULAN I | 2025 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN BOGOR | PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN | 908857 | KILOGRAM | TRIWULAN I | 2025 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN BOGOR | INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI | 37027040 | KILOGRAM | TRIWULAN I | 2025 |
