| nama_provinsi | nama_kabupaten_kota | uraian_kbli | nilai_pendapata | satuan | triwulan | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
Filter | Filter | Filter | Filter | Filter | Filter | |
| JAWA BARAT | KABUPATEN BOGOR | INDUSTRI MAKANAN | 4167257705829 | RUPIAH | TRIWULAN I | 2025 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN BOGOR | INDUSTRI MINUMAN | 1909539447229 | RUPIAH | TRIWULAN I | 2025 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN BOGOR | INDUSTRI PRODUK TEMBAKAU | 6930060011 | RUPIAH | TRIWULAN I | 2025 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN BOGOR | INDUSTRI TEKSTIL | 1285318588815 | RUPIAH | TRIWULAN I | 2025 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN BOGOR | INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN PERLENGKAPANNYA (APPAREL) | 638473777540 | RUPIAH | TRIWULAN I | 2025 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN BOGOR | INDUSTRI KULIT DAN PRODUK SEJENIS | 334813040967 | RUPIAH | TRIWULAN I | 2025 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN BOGOR | INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR); INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN, DAN SEJENISNYA | 118869025289 | RUPIAH | TRIWULAN I | 2025 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN BOGOR | INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS | 1087927031327 | RUPIAH | TRIWULAN I | 2025 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN BOGOR | PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN | 19517495431 | RUPIAH | TRIWULAN I | 2025 |
| JAWA BARAT | KABUPATEN BOGOR | INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI | 71417928804 | RUPIAH | TRIWULAN I | 2025 |
